明明白白看年报-第12部分
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
从上证治理指数2008年1月2日~2月6日的走势看,其指数下跌了8%,而同期上证指数下跌了。这从一个侧面说明了上证治理指数的溢价效应。
表83 上证治理指数样本股名单
浦发银行 (600000) 邯郸钢铁 (600001) 白云机场 (600004)
东风汽车 (600006) 华能国际 (600011) 皖通高速 (600012)
民生银行 (600016) 日照港 (600017) 上港集团 (600018)
宝钢股份 (600019) 中原高速 (600020) 济南钢铁 (600022)
中海发展 (600026) 华电国际 (600027) 中信证券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 招商银行 (600036)
歌华有线 (600037) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
宁波联合 (600051) 中国医药 (600056) 五矿发展 (600058)
海信电器 (600060) 双鹤药业 (600062) 皖维高新 (600063)
宇通客车 (600066) 冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068)
凤凰光学 (600071) 同仁堂 (600085) 长航油运 (600087)
特变电工 (600089) 云天化 (600096) 广州控股 (600098)
同方股份 (600100) 莱钢股份 (600102) 上海汽车 (600104)
重庆路桥 (600106) 中科英华 (600110) 浙江东日 (600113)
(续)
三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117) 中国卫星 (600118)
铁龙物流 (600125) 中青旅 (600138) 航天机电 (600151)
中体产业 (600158) 天坛生物 (600161) 福建南纸 (600163)
福田汽车 (600166) 上海建工 (600170) 上海贝岭 (600171)
雅戈尔 (600177) 生益科技 (600183) 兖州煤业 (600188)
中牧股份 (600195) 有研硅股 (600206) 紫江企业 (600210)
南山铝业 (600219) 青海华鼎 (600243) 万通地产 (600246)
中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 凯乐科技 (600260)
浙江阳光 (600261) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)
赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270) 航天信息 (600271)
浦东建设 (600284) 华泰股份 (600308) 烟台万华 (600309)
桂东电力 (600310) 营口港 (600317) 天房发展 (600322)
南海发展 (600323) 华发股份 (600325) 天通股份 (600330)
广州药业 (600332) 美克股份 (600337) 山东高速 (600350)
亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352) 承德钒钛 (600357)
江西铜业 (600362) 红星发展 (600367) 金地集团 (600383)
江山股份 (600389) 太工天成 (600392) 金山股份 (600396)
三友化工 (600409) 江淮汽车 (600418) 柳化股份 (600423)
中远航运 (600428) 瑞贝卡 (600439) 涪陵电力 (600452)
宝钛股份 (600456) 时代新材 (600458) 士兰微 (600460)
空港股份 (600463) 好当家 (600467) 福建南纺 (600483)
扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 晋西车轴 (600495)
长江精工 (600496) 驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498)
(续)
科达机电 (600499) 中化国际 (600500) 航天晨光 (600501)
长力股份 (600507) 上海能源 (600508) 黑牡丹 (600510)
国药股份 (600511) 置信电气 (600517) 长园新材 (600525)
菲达环保 (600526) 江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528)
栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 深高速 (600548)
厦门钨业 (600549) 康缘药业 (600557) 金自天正 (600560)
江西长运 (600561) 安阳钢铁 (600569) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 海螺水泥 (600585) 用友软件 (600588)
上海航空 (600591) 龙溪股份 (600592) 中孚实业 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 青岛啤酒 (600600)
方正科技 (600601) 第一食品 (600616) 海立股份 (600619)
天宸股份 (600620) 申能股份 (600642) 原水股份 (600649)
兆维科技 (600658) 川投能源 (600674) 广船国际 (600685)
青岛海尔 (600690) 沱牌曲酒 (600702) 天津港 (600717)
东软股份 (600718) 苏州高新 (600736) 上实发展 (600748)
江中药业 (600750) 厦门国贸 (600755) 安徽合力 (600761)
通宝能源 (600780) 中储股份 (600787) 国电电力 (600795)
宁波海运 (600798) 马钢股份 (600808) 三精制药 (600829)
界龙实业 (600836) 宝信软件 (600845) 银座股份 (600858)
北人股份 (600860) 火箭股份 (600879) 亚泰集团 (600881)
国投电力 (600886) 南京化纤 (600889) 中海海盛 (600896)
长江电力 (600900) 国投中鲁 (600962) 博汇纸业 (600966)
中材国际 (600970) 广安爱众 (600979) 北矿磁材 (600980)
(续)
合肥三洋 (600983) 航民股份 (600987) 贵绳股份 (600992)
马应龙 (600993) 开滦股份 (600997) 大秦铁路 (601006)
中国神华 (601088) 中国国航 (601111) 中国平安 (601318)
交通银行 (601328) 工商银行 (601398) 北辰实业 (601588)
中国铝业 (601600) 中国人寿 (601628) 潞安环能 (601699)
中国远洋 (601919) 建设银行 (601939) 中国银行 (601988)
大唐发电 (601991)
《
书籍名称:明明白白看年报 作者:袁克成
本书籍由网友“雨林木风”上传 日期:2009/11/24 13:55:54
。。 。。 TXT电子书免费分享平台
Web2。0小说网站,和好友一起上传、下载、分享TXT全本小说。
所有小说仅供试阅,请于下载后24小时内删除,阅读全本请购买实体书。
》
〃 下载后24小时内删除〃